Product Information
Part# | Hose Length | Color |
---|---|---|
H3SMBER | 36″ | 90cm | Red |
H4SMBER | 48″ | 120cm | Red |
H5SMBER | 60″ | 150cm | Red |
H6SMBER | 72″ | 180cm | Red |
H8SMBER | 96″ | 240cm | Red |
H25SMBER | 25′ | 7.50m | Red |
H50SMBER | 50′ | 15.00m | Red |
H100SMBER | 100′ | 30.00m | Red |
H3SMBEY | 36″ | 90cm | Yellow |
H4SMBEY | 48″ | 120cm | Yellow |
H5SMBEY | 60″ | 150cm | Yellow |
H6SMBEY | 72″ | 180cm | Yellow |
H8SMBEY | 96″ | 240cm | Yellow |
H25SMBEY | 25′ | 7.50m | Yellow |
H50SMBEY | 50′ | 15.00m | Yellow |
H100SMBEY | 100′ | 30.00m | Yellow |
H3SMBEB | 36″ | 90cm | Blue |
H4SMBEB | 48″ | 120cm | Blue |
H5SMBEB | 60″ | 150cm | Blue |
H6SMBEB | 72″ | 180cm | Blue |
H8SMBEB | 96″ | 240cm | Blue |
H25SMBEB | 25′ | 7.50m | Blue |
H50SMBEB | 50′ | 15.00m | Blue |
H100SMBEB | 100′ | 30.00m | Blue |
HC3SMBE | 36″ | 90cm | Set |
HC4SMBE | 48″ | 120cm | Set |
HC5SMBE | 60″ | 150cm | Set |
HC6SMBE | 72″ | 180cm | Set |
HC353SMBE | [2] 36″ | 90cm, [1] 60″ | 150cm | Set |
Replacement Parts
Part No. | Description |
---|---|
21085 | Service Connector Repair Kit Includes: [2] O-Rings and [1] Retainer Clip |